Classi energetiche degli elettrodomestici
Dal 2021 la scala delle classi energetiche europee è stata aggiornata: la nuova classificazione va da G (meno efficiente) a A (più efficiente), eliminando le vecchie classi A+, A++ e A+++. Questa scala più severa permette una valutazione più accurata dell'efficienza reale dei dispositivi.
La classe energetica incide direttamente sui consumi annui: un frigorifero in classe A può consumare fino al 50% in meno rispetto a uno in classe E a parità di volume.
Consumi per elettrodomestico
| Elettrodomestico | Consumo medio annuo | Costo indicativo/anno |
|---|---|---|
| Frigorifero (classe A, 250 L) | 120-180 kWh | 30-45 € |
| Lavatrice (60°C, 4 cicli/sett.) | 150-200 kWh | 38-50 € |
| Lavastoviglie (eco, 5 cicli/sett.) | 200-270 kWh | 50-68 € |
| Forno elettrico (3 usi/sett.) | 100-150 kWh | 25-38 € |
| Televisore (55", 4 ore/giorno) | 90-130 kWh | 23-33 € |
| Condizionatore (split, uso estivo) | 300-600 kWh | 75-150 € |
*Costi calcolati a ~0,25 €/kWh. I valori reali dipendono dal modello, dalla frequenza d'uso e dalla tariffa applicata dal fornitore.